![]() |
![]() |
| JR紀勢本線 時刻表 平成18年3月16日改正 |
| 名古屋→津→紀伊長島→尾鷲→熊野市→新宮 | ||||||||||||||||||
| 1号 | 81号 | 3号 | 5号 | 83号 | 7号 | |||||||||||||
| 駅名 | ※ | ※ | ||||||||||||||||
| 名古屋 | 0814 | 0906 | 1006 | 1306 | 1644 | 1945 | ||||||||||||
| 四日市 | 0842 | 0935 | 1035 | 1335 | 1718 | 2014 | ||||||||||||
| 津 | 0902 | 0956 | 1057 | 1357 | 1547 | 1630 | 1741 | 1824 | 2035 | |||||||||
| 松阪 | 0520 | 0917 | 1011 | 1112 | 1301 | 1412 | 1616 | 1701 | 1756 | 1850 | 2050 | |||||||
| 多気 | 0539 | 0712 | 0924 | 0937 | 1019 | 1119 | 1315 | 1419 | 1527 | 1634 | 1730 | 1803 | 1908 | 2057 | 2025 | |||
| 栃原 | 0604 | 0732 | ↓ | 0954 | ↓ | ↓ | 1333 | ↓ | 1546 | 1654 | 1748 | ↓ | 1926 | ↓ | 2040 | 2205 | ||
| 川添 | 0611 | 0739 | ↓ | 1001 | ↓ | ↓ | 1340 | ↓ | 1553 | 1701 | 1755 | ↓ | 1933 | ↓ | 2047 | 2211 | ||
| 三瀬谷 | 0619 | 0757 | 0946 | 1008 | 1142 | 1349 | 1441 | 1600 | 1709 | 1802 | 1940 | 2119 | 2058 | |||||
| 滝原 | 0625 | 0803 | ↓ | 1014 | ↓ | ↓ | 1356 | ↓ | 1607 | 1715 | 1808 | ↓ | 1946 | ↓ | 2107 | |||
| 阿曽 | 0630 | 0808 | ↓ | 1020 | ↓ | ↓ | 1402 | ↓ | 1612 | 1720 | 1813 | ↓ | 1951 | ↓ | 2112 | |||
| 伊勢柏崎 | 0640 | 0814 | ↓ | 1028 | ↓ | ↓ | 1408 | ↓ | 1618 | 1727 | 1819 | ↓ | 1957 | ↓ | 2118 | |||
| 大内山 | 0646 | 0821 | ↓ | 1034 | ↓ | ↓ | 1415 | ↓ | 1626 | 1733 | 1829 | ↓ | 2003 | ↓ | 2124 | |||
| 梅ヶ谷 | 0650 | 0825 | ↓ | 1038 | ↓ | ↓ | 1422 | ↓ | 1630 | 1737 | 1845 | ↓ | 2007 | ↓ | 2128 | |||
| 紀伊長島 | 0522 | 0700 | 0836 | 1014 | 1106 | 1108 | 1209 | 1437 | 1509 | 1641 | 1805 | 1907 | 1855 | 2028 | 2146 | 2154 | ||
| 三野瀬 | 0530 | 0708 | 0844 | ↓ | 1114 | ↓ | ↓ | 1445 | ↓ | 1650 | 1813 | 1915 | ↓ | 2036 | ↓ | 2202 | ||
| 船津 | 0538 | 0719 | 0852 | ↓ | 1122 | ↓ | ↓ | 1456 | ↓ | 1658 | 1825 | 1924 | ↓ | 2044 | ↓ | 2210 | ||
| 相賀 | 0547 | 0725 | 0857 | ↓ | 1127 | ↓ | ↓ | 1501 | ↓ | 1703 | 1829 | 1929 | ↓ | 2049 | ↓ | 2215 | ||
| 尾鷲 | 0555 | 0738 | 0905 | 1035 | 1148 | 1129 | 1232 | 1540 | 1530 | 1716 | 1837 | 1944 | 1916 | 2056 | 2207 | 2223 | ||
| 大曽根浦 | 0600 | 0743 | 0910 | ↓ | 1153 | ↓ | ↓ | 1545 | ↓ | 1721 | 1842 | 1952 | ↓ | 2101 | ↓ | 2228 | ||
| 九鬼 | 0607 | 0750 | 0917 | ↓ | 1200 | ↓ | ↓ | 1552 | ↓ | 1728 | 1849 | 1959 | ↓ | 2109 | ↓ | 2235 | ||
| 三木里 | 0613 | 0755 | 0923 | ↓ | 1205 | ↓ | ↓ | 1558 | ↓ | 1734 | 1854 | 2004 | ↓ | 2114 | ↓ | 2240 | ||
| 賀田 | 0618 | 0800 | 0936 | ↓ | 1209 | ↓ | ↓ | 1602 | ↓ | 1739 | 1859 | 2010 | ↓ | 2118 | ↓ | 2245 | ||
| 二木島 | 0623 | 0805 | 0941 | ↓ | 1214 | ↓ | ↓ | 1607 | ↓ | 1744 | 1904 | 2015 | ↓ | 2123 | ↓ | 2250 | ||
| 新鹿 | 0628 | 0810 | 0946 | ↓ | 1219 | ↓ | ↓ | 1612 | ↓ | 1754 | 1909 | 2019 | ↓ | 2128 | ↓ | 2255 | ||
| 波田須 | 0632 | 0813 | 0949 | ↓ | 1223 | ↓ | ↓ | 1615 | ↓ | 1758 | 1913 | 2023 | ↓ | 2131 | ↓ | 2258 | ||
| 大泊 | 0635 | 0817 | 0952 | ↓ | 1226 | ↓ | ↓ | 1618 | ↓ | 1801 | 1916 | 2026 | ↓ | 2134 | ↓ | 2301 | ||
| 熊野市 | 0515 | 0659 | 0825 | 0956 | 1102 | 1307 | 1157 | 1302 | 1623 | 1557 | 1827 | 1921 | 2031 | 1944 | 2139 | 2234 | 2304 | |
| 有井 | 0518 | 0703 | 0829 | 0959 | ↓ | 1311 | ↓ | ↓ | 1627 | ↓ | 1831 | 1925 | 2034 | ↓ | 2143 | ↓ | ||
| 神志山 | 0523 | 0708 | 0834 | 1004 | ↓ | 1318 | ↓ | ↓ | 1633 | ↓ | 1836 | 1930 | 2039 | ↓ | 2148 | ↓ | ||
| 紀伊市木 | 0526 | 0711 | 0836 | 1007 | ↓ | 1320 | ↓ | ↓ | 1637 | ↓ | 1839 | 1933 | 2042 | ↓ | 2150 | ↓ | ||
| 阿田和 | 0530 | 0715 | 0840 | 1011 | ↓ | 1324 | ↓ | ↓ | 1641 | ↓ | 1843 | 1936 | 2046 | ↓ | 2154 | ↓ | ||
| 紀伊井田 | 0535 | 0721 | 0846 | 1017 | ↓ | 1330 | ↓ | ↓ | 1647 | ↓ | 1849 | 1942 | 2052 | ↓ | 2200 | ↓ | ||
| 鵜殿 | 0539 | 0726 | 0850 | 1022 | ↓ | 1333 | ↓ | ↓ | 1653 | ↓ | 1853 | 1946 | 2056 | ↓ | 2204 | ↓ | ||
| 新宮(着) | 0544 | 0730 | 0854 | 1026 | 1120 | 1338 | 1216 | 1325 | 1657 | 1617 | 1858 | 1950 | 2101 | 2003 | 2208 | 2253 | ||
| ※ 最上段の号数は、特急南紀号の列車名です。 ※ 2段目の※印がついている南紀号は臨時列車のため、運行日に注意してください。 問い合わせ先:JR東海テレフォンセンター(津) 059-226-6211 |
| 新宮→熊野市→尾鷲→紀伊長島→津→名古屋 | ||||||||||||||||||
| 2号 | 4号 | 6号 | 82号 | 84号 | 8号 | |||||||||||||
| 駅名 | ※ | ※ | ||||||||||||||||
| 新宮 | 0605 | 0622 | 0744 | 0904 | 1053 | 1231 | 1303 | 1400 | 1448 | 1506 | 1606 | 1728 | 1746 | 1907 | 2110 | 2227 | ||
| 鵜殿 | 0610 | ↓ | 0749 | ↓ | 1058 | 1236 | ↓ | ↓ | ↓ | 1511 | 1613 | ↓ | 1751 | 1912 | 2114 | 2231 | ||
| 紀伊井田 | 0614 | ↓ | 0754 | ↓ | 1102 | 1239 | ↓ | ↓ | ↓ | 1515 | 1618 | ↓ | 1755 | 1916 | 2118 | 2235 | ||
| 阿田和 | 0620 | ↓ | 0800 | ↓ | 1110 | 1243 | ↓ | ↓ | ↓ | 1521 | 1624 | ↓ | 1801 | 1922 | 2123 | 2243 | ||
| 紀伊市木 | 0623 | ↓ | 0806 | ↓ | 1115 | 1249 | ↓ | ↓ | ↓ | 1525 | 1628 | ↓ | 1804 | 1925 | 2128 | 2247 | ||
| 神志山 | 0626 | ↓ | 0809 | ↓ | 1119 | 1252 | ↓ | ↓ | ↓ | 1528 | 1633 | ↓ | 1807 | 1930 | 2130 | 2250 | ||
| 有井 | 0631 | ↓ | 0817 | ↓ | 1124 | 1257 | ↓ | ↓ | ↓ | 1533 | 1638 | ↓ | 1813 | 1935 | 2136 | 2255 | ||
| 熊野市 | 0457 | 0648 | 0641 | 0821 | 0924 | 1136 | 1302 | 1323 | 1419 | 1508 | 1538 | 1642 | 1748 | 1818 | 1948 | 2145 | 2258 | |
| 大泊 | 0500 | 0652 | ↓ | 0825 | ↓ | 1140 | 1305 | ↓ | ↓ | ↓ | 1542 | 1646 | ↓ | 1821 | 1951 | 2148 | ||
| 波田須 | 0503 | 0655 | ↓ | 0829 | ↓ | 1143 | 1309 | ↓ | ↓ | ↓ | 1546 | 1650 | ↓ | 1825 | 1955 | 2152 | ||
| 新鹿 | 0506 | 0659 | ↓ | 0832 | ↓ | 1147 | 1312 | ↓ | ↓ | ↓ | 1552 | 1653 | ↓ | 1829 | 1958 | 2155 | ||
| 二木島 | 0510 | 0703 | ↓ | 0837 | ↓ | 1151 | 1317 | ↓ | ↓ | ↓ | 1557 | 1658 | ↓ | 1833 | 2003 | 2200 | ||
| 賀田 | 0515 | 0709 | ↓ | 0843 | ↓ | 1209 | 1322 | ↓ | ↓ | ↓ | 1602 | 1703 | ↓ | 1838 | 2010 | 2204 | ||
| 三木里 | 0519 | 0714 | ↓ | 0848 | ↓ | 1214 | 1327 | ↓ | ↓ | ↓ | 1607 | 1709 | ↓ | 1843 | 2015 | 2209 | ||
| 九鬼 | 0524 | 0719 | ↓ | 0856 | ↓ | 1219 | 1332 | ↓ | ↓ | ↓ | 1612 | 1714 | ↓ | 1849 | 2020 | 2217 | ||
| 大曽根浦 | 0531 | 0727 | ↓ | 0911 | ↓ | 1227 | 1339 | ↓ | ↓ | ↓ | 1620 | 1721 | ↓ | 1857 | 2027 | 2228 | ||
| 尾鷲 | 0536 | 0733 | 0708 | 0916 | 0951 | 1234 | 1358 | 1351 | 1447 | 1539 | 1629 | 1733 | 1815 | 1901 | 2038 | 2233 | ||
| 相賀 | 0543 | 0740 | ↓ | 0924 | ↓ | 1241 | 1406 | ↓ | ↓ | ↓ | 1636 | 1741 | ↓ | 1911 | 2049 | 2240 | ||
| 船津 | 0548 | 0745 | ↓ | 0929 | ↓ | 1246 | 1412 | ↓ | ↓ | ↓ | 1641 | 1747 | ↓ | 1924 | 2054 | 2245 | ||
| 三野瀬 | 0555 | 0753 | ↓ | 0937 | ↓ | 1254 | 1419 | ↓ | ↓ | ↓ | 1650 | 1755 | ↓ | 1932 | 2101 | 2253 | ||
| 紀伊長島 | 0524 | 0618 | 0802 | 0730 | 1024 | 1013 | 1320 | 1611 | 1414 | 1509 | 1603 | 1705 | 1813 | 1837 | 1944 | 2109 | 2301 | |
| 梅ヶ谷 | 0537 | 0631 | 0816 | ↓ | 1038 | ↓ | 1333 | 1622 | ↓ | ↓ | ↓ | 1716 | 1824 | ↓ | 1959 | |||
| 大内山 | 0540 | 0634 | 0820 | ↓ | 1042 | ↓ | 1337 | 1626 | ↓ | ↓ | ↓ | 1720 | 1828 | ↓ | 2003 | |||
| 伊勢柏崎 | 0546 | 0641 | 0826 | ↓ | 1047 | ↓ | 1343 | 1632 | ↓ | ↓ | ↓ | 1727 | 1837 | ↓ | 2009 | |||
| 阿曽 | 0552 | 0646 | 0832 | ↓ | 1053 | ↓ | 1349 | 1638 | ↓ | ↓ | ↓ | 1733 | 1843 | ↓ | 2015 | |||
| 滝原 | 0557 | 0654 | 0837 | ↓ | 1059 | ↓ | 1356 | 1643 | ↓ | ↓ | ↓ | 1738 | 1848 | ↓ | 2020 | |||
| 三瀬谷 | 0603 | 0701 | 0843 | 0754 | 1105 | 1040 | 1402 | 1653 | 1441 | 1746 | 1911 | 1904 | 2026 | |||||
| 川添 | 0611 | 0709 | 0850 | ↓ | 1112 | ↓ | 1410 | 1701 | ↓ | ↓ | ↓ | 1755 | 1918 | ↓ | 2033 | |||
| 栃原 | 0620 | 0716 | 0857 | ↓ | 1119 | ↓ | 1417 | 1707 | ↓ | ↓ | ↓ | 1801 | 1928 | ↓ | 2040 | |||
| 多気 | 0641 | 0736 | 0924 | 0819 | 1209 | 1103 | 1435 | 1723 | 1504 | 1558 | 1655 | 1913 | 1942 | 1926 | 2056 | |||
| 松阪 | 0653 | 0753 | 0934 | 0826 | 1237 | 1112 | 1510 | 1605 | 1703 | 1943 | 1933 | |||||||
| 津 | 0715 | 0825 | 0841 | 1300 | 1127 | 1527 | 1620 | 1720 | 2008 | 1948 | ||||||||
| 四日市 | 0902 | 1146 | 1548 | 1643 | 1739 | 2009 | ||||||||||||
| 名古屋 | 0934 | 1217 | 1617 | 1717 | 1809 | 2040 | ||||||||||||
| ※ 最上段の号数は、特急南紀号の列車名です。 ※ 2段目の※印がついている南紀号は臨時列車のため、運行日に注意してください。 問い合わせ先:JR東海テレフォンセンター(津) 059-226-6211 |