![]() |
![]() |
| 輪内線 バス時刻表 平成14年4月1日改正 |
| 梶賀→賀田駅前→三木里駅前→三木浦 | |||||||||||||||||
| 停留所名 | |||||||||||||||||
| 梶賀 | 0640 | 0720 | 0811 | 1145 | 1245 | 1545 | 1645 | 1720 | 1820 | ||||||||
| 神社前 | 0641 | 0721 | 0812 | 1146 | 1246 | 1546 | 1646 | 1721 | 1821 | ||||||||
| フリー梶賀口 | 0641 | 0721 | 0812 | 1146 | 1246 | 1546 | 1646 | 1721 | 1821 | ||||||||
| 田ノ尻 | 0645 | 0725 | 0816 | 1150 | 1250 | 1550 | 1650 | 1725 | 1825 | ||||||||
| フリー西田ノ尻 | 0646 | 0726 | 0817 | 1151 | 1251 | 1551 | 1651 | 1726 | 1826 | ||||||||
| 逢神橋 | 0647 | 0727 | 0818 | 1152 | 1252 | 1552 | 1652 | 1727 | 1827 | ||||||||
| 曽根 | 0648 | 0728 | 0819 | 1153 | 1253 | 1553 | 1653 | 1728 | 1828 | ||||||||
| 賀田駅前 | 0650 | 0730 | 0800 | 0821 | 0846 | 1155 | 1208 | 1255 | 1323 | 1555 | 1603 | 1655 | 1703 | 1730 | 1745 | 1830 | 1900 |
| 賀田 | 0651 | 0731 | 0801 | 0822 | 0847 | 1209 | 1256 | 1324 | 1604 | 1704 | 1746 | 1901 | |||||
| ふかつろ | 0653 | 0733 | 0803 | 0824 | 0849 | 1211 | 1258 | 1326 | 1606 | 1706 | 1748 | 1903 | |||||
| 南古江 | 0655 | 0735 | 0805 | 0826 | 0851 | 1213 | 1300 | 1328 | 1608 | 1708 | 1750 | 1905 | |||||
| 古江 | 0656 | 0736 | 0806 | 0827 | 0852 | 1214 | 1301 | 1329 | 1609 | 1709 | 1751 | 1906 | |||||
| 東古江 | 0657 | 0737 | 0807 | 0828 | 0853 | 1215 | 1302 | 1330 | 1610 | 1710 | 1752 | 1907 | |||||
| 古江学校前 | 0657 | 0737 | 0807 | 0828 | 0853 | 1215 | 1302 | 1330 | 1610 | 1710 | 1752 | 1907 | |||||
| フリー新開地 | 0807 | 1215 | 1710 | 1752 | |||||||||||||
| 八十川橋 | 0812 | 1220 | 1715 | 1757 | |||||||||||||
| 山子橋 | ↓ | 1221 | 1716 | 1758 | |||||||||||||
| フリー駅下 | ↓ | 1221 | 1716 | 1758 | |||||||||||||
| 三木里駅前 | ↓ | 1222 | 1717 | 1759 | |||||||||||||
| フリー駅下 | ↓ | 1223 | 1718 | 1800 | |||||||||||||
| 山子橋 | ↓ | 1223 | 1718 | 1800 | |||||||||||||
| 八十川橋 | ↓ | 1224 | 1719 | 1801 | |||||||||||||
| 三木里 | 0812 | 1224 | 1719 | 1801 | |||||||||||||
| フリー病院前 | 0813 | 1225 | 1720 | 1802 | |||||||||||||
| 松原 | 0813 | 1225 | 1720 | 1802 | |||||||||||||
| 名柄 | 0814 | 1226 | 1721 | 1803 | |||||||||||||
| フリー民宿前 | 0814 | 1226 | 1721 | 1803 | |||||||||||||
| 小脇 | 0816 | 1228 | 1723 | 1805 | |||||||||||||
| 中山 | 0818 | 1230 | 1725 | 1807 | |||||||||||||
| フリー三木浦口 | 0820 | 1232 | 1727 | 1809 | |||||||||||||
| 市場前 | 0820 | 1232 | 1727 | 1809 | |||||||||||||
| 三木浦 | 0820 | 1232 | 1727 | 1809 | |||||||||||||
| ※ 平成15年10月15日現在のダイヤです。その後のダイヤ改正がないか、ご確認ください。 三重交通 南紀営業所 電話:05978-5-2196 |
| 三木浦→三木里駅前→賀田駅前→梶賀 | ||||||||||||||||
| 停留所名 | ||||||||||||||||
| 三木浦 | 0725 | 1130 | 1625 | 1730 | ||||||||||||
| 市場前 | 0725 | 1130 | 1625 | 1730 | ||||||||||||
| フリー三木浦口 | 0725 | 1130 | 1625 | 1730 | ||||||||||||
| 中山 | 0727 | 1132 | 1627 | 1732 | ||||||||||||
| 小脇 | 0729 | 1134 | 1629 | 1734 | ||||||||||||
| フリー民宿前 | 0731 | 1136 | 1631 | 1736 | ||||||||||||
| 名柄 | 0731 | 1136 | 1631 | 1736 | ||||||||||||
| 松原 | 0732 | 1137 | 1632 | 1737 | ||||||||||||
| フリー病院前 | 0732 | 1137 | 1632 | 1737 | ||||||||||||
| 三木里 | 0733 | 1138 | 1633 | 1738 | ||||||||||||
| 八十川橋 | 0733 | 1138 | 1633 | 1738 | ||||||||||||
| 山子橋 | 0734 | 1139 | 1634 | ↓ | ||||||||||||
| フリー駅下 | 0734 | 1139 | 1634 | ↓ | ||||||||||||
| 三木里駅前 | 0735 | 1140 | 1635 | ↓ | ||||||||||||
| フリー駅下 | 0736 | 1141 | 1636 | ↓ | ||||||||||||
| 山子橋 | 0736 | 1141 | 1636 | ↓ | ||||||||||||
| 八十川橋 | 0737 | 1142 | 1637 | ↓ | ||||||||||||
| フリー新開地 | 0742 | 1147 | 1642 | 1743 | ||||||||||||
| 古江学校前 | 0658 | 0740 | 0742 | 0830 | 0905 | 1147 | 1304 | 1332 | 1612 | 1642 | 1743 | 1908 | ||||
| 東古江 | 0658 | 0740 | 0742 | 0830 | 0905 | 1147 | 1304 | 1332 | 1612 | 1642 | 1743 | 1908 | ||||
| 古江 | 0659 | 0741 | 0743 | 0831 | 0906 | 1148 | 1305 | 1333 | 1613 | 1643 | 1744 | 1909 | ||||
| 南古江 | 0700 | 0742 | 0744 | 0832 | 0907 | 1149 | 1306 | 1334 | 1614 | 1644 | 1745 | 1910 | ||||
| ふかつろ | 0702 | 0744 | 0746 | 0834 | 0909 | 1151 | 1308 | 1336 | 1616 | 1646 | 1747 | 1912 | ||||
| 賀田 | 0704 | 0746 | 0748 | 0836 | 0911 | 1153 | 1310 | 1338 | 1618 | 1648 | 1749 | 1914 | ||||
| 賀田駅前 | 0705 | 0747 | 0749 | 0800 | 0837 | 0912 | 0930 | 1154 | 1208 | 1311 | 1339 | 1619 | 1649 | 1703 | 1750 | 1915 |
| 曽根 | 0707 | 0802 | 0932 | 1210 | 1341 | 1621 | 1705 | 1752 | 1917 | |||||||
| 逢神橋 | 0708 | 0803 | 0933 | 1211 | 1342 | 1622 | 1706 | 1753 | 1918 | |||||||
| フリー西田ノ尻 | 0709 | 0804 | 0934 | 1212 | 1343 | 1623 | 1707 | 1754 | 1919 | |||||||
| 田ノ尻 | 0710 | 0805 | 0935 | 1213 | 1344 | 1624 | 1708 | 1755 | 1920 | |||||||
| フリー梶賀口 | 0714 | 0809 | 0939 | 1217 | 1348 | 1628 | 1712 | 1759 | 1924 | |||||||
| 神社前 | 0714 | 0809 | 0939 | 1217 | 1348 | 1628 | 1712 | 1759 | 1924 | |||||||
| 梶賀 | 0715 | 0810 | 0940 | 1218 | 1349 | 1629 | 1713 | 1800 | 1925 | |||||||
| ※ 平成15年10月15日現在のダイヤです。その後のダイヤ改正がないか、ご確認ください。 三重交通 南紀営業所 電話:05978-5-2196 |