![]() |
![]() |
| 名古屋・関・南紀高速線/南紀特急線 バス時刻表 ※ 平成15年4月1日改正 |
| 勝浦温泉→新宮市→熊野市→尾鷲市→紀伊長島→栃原→関→名古屋 三交南紀→熊野市→尾鷲市→紀伊長島→栃原→松阪駅前→松阪中央病院 |
||||||||||||
| 停留所名 | 時 刻 | |||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 勝浦温泉 | 15:08 | |||||||||||
| 新宮市 | 15:34 | |||||||||||
| 紀宝町役場前 | 15:38 | |||||||||||
| 鵜殿村役場前 | 15:40 | |||||||||||
| 御浜町阿田和 | 15:50 | |||||||||||
| 三交南紀(山崎) | 06:04 | 07:06 | 09:06 | 11:04 | 1246 | 16:04 | ||||||
| オレンジロード有馬 | ↓ | 07:08 | 09:08 | ↓ | 12:48 | ↓ | ||||||
| 河上横町 | ↓ | 07:11 | 09:11 | ↓ | 12:51 | ↓ | ||||||
| 熊野市駅前 | 06:11 | 07:13 | 09:13 | 11:11 | 12:53 | 16:11 | ||||||
| 本町 | ↓ | 07:16 | 09:16 | ↓ | 12:56 | ↓ | ||||||
| 鬼ヶ城東口 | ↓ | 07:17 | 09:17 | ↓ | 12:57 | ↓ | ||||||
| 大泊 | ↓ | 07:18 | 09:18 | ↓ | 12:58 | ↓ | ||||||
| 紀伊佐田 | ↓ | 07:28 | 09:28 | ↓ | 13:08 | ↓ | ||||||
| 小阪 | 06:27 | 07:29 | 09:29 | 11:27 | 13:09 | 16:27 | ||||||
| 波瀬戸橋 | ↓ | 07:30 | 09:30 | ↓ | 13:10 | ↓ | ||||||
| 小又 | ↓ | 07:32 | 09:32 | ↓ | 13:12 | ↓ | ||||||
| 大又 | ↓ | 07:33 | 09:33 | ↓ | 13:13 | ↓ | ||||||
| 江竜 | ↓ | 07:34 | 09:34 | ↓ | 13:14 | ↓ | ||||||
| 中央橋 | ↓ | 07:35 | 09:35 | ↓ | 13:15 | ↓ | ||||||
| 池田橋 | ↓ | 07:35 | 09:35 | ↓ | 13:15 | ↓ | ||||||
| 大又大久保 | ↓ | 07:36 | 09:36 | ↓ | 13:16 | ↓ | ||||||
| 賀田口 | 06:40 | 07:43 | 09:43 | 11:40 | 13:23 | 16:40 | ||||||
| 尾鷲せぎやまホール前 | 05:58 | 06:58 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 11:58 | ↓ | 14:30 | 15:30 | ↓ | 18:30 |
| フリー職安前 | 05:58 | 06:58 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 11:58 | ↓ | 14:30 | 15:30 | ↓ | 18:30 |
| 尾鷲港 | 05:59 | 06:59 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 11:59 | ↓ | 14:31 | 15:31 | ↓ | 18:31 |
| 朝日町 | 06:00 | 07:00 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 12:00 | ↓ | 14:32 | 15:32 | ↓ | 18:32 |
| 栄町 | 06:01 | 07:01 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 12:01 | ↓ | 14:33 | 15:33 | ↓ | 18:33 |
| 尾鷲駅口 | 06:02 | 07:02 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 12:02 | ↓ | 14:34 | 15:34 | ↓ | 18:34 |
| 尾鷲市役所前 | 06:03 | 07:03 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 12:03 | ↓ | 14:35 | 15:35 | ↓ | 18:35 |
| 尾鷲市病院前 | 06:05 | 07:05 | 06:52 | 07:59 | 09:59 | 11:52 | 12:05 | 13:39 | 14:37 | 15:37 | 16:52 | 18:37 |
| 県庁舎前 | 06:07 | 07:07 | ↓ | 08:01 | 10:01 | ↓ | 12:07 | 13:41 | 14:39 | 15:39 | ↓ | 18:39 |
| 鷲毛 | 06:13 | 07:13 | ↓ | 08:07 | 10:07 | ↓ | 12:13 | 13:47 | 14:45 | 15:45 | ↓ | 18:45 |
| 国道相賀 | 06:15 | 07:15 | 07:00 | 08:09 | 10:09 | 12:00 | 12:15 | 13:49 | 14:47 | 15:47 | 17:00 | 18:47 |
| 海山町(着) | 06:17 | 07:17 | 07:02 | 08:11 | 10:11 | 12:02 | 12:17 | 13:51 | 14:49 | 15:49 | 17:02 | 18:49 |
| 海山町(発) | 06:17 | 07:17 | 07:12 | 08:17 | 10:17 | 12:12 | 12:17 | 13:57 | 14:49 | 15:49 | 17:12 | 18:49 |
| 上里 | 06:23 | 07:23 | ↓ | 08:23 | 10:23 | ↓ | 12:23 | 14:03 | 14:55 | 15:55 | ↓ | 18:55 |
| 三浦 | 06:30 | 07:30 | ↓ | 08:30 | 10:30 | ↓ | 12:30 | 14:10 | 15:02 | 16:02 | ↓ | 19:02 |
| 古里 | 06:34 | 07:34 | ↓ | 08:34 | 10:34 | ↓ | 12:34 | 14:14 | 15:06 | 16:06 | ↓ | 19:06 |
| 長島町役場前 | 06:38 | 07:38 | ↓ | 08:38 | 10:38 | ↓ | 12:38 | 14:18 | 15:10 | 16:10 | ↓ | 19:10 |
| 紀伊長島 | 06:40 | 07:40 | 07:34 | 08:40 | 10:40 | 12:34 | 12:40 | 14:20 | 15:12 | 16:12 | 17:34 | 19:12 |
| 梅ヶ谷 | 06:52 | 07:52 | ↓ | 08:52 | 10:52 | ↓ | 12:52 | 14:32 | 15:24 | 16:24 | ↓ | 19:24 |
| 大内山 | 06:55 | 07:55 | 07:49 | 08:55 | 10:55 | 12:49 | 12:55 | 14:35 | 15:27 | 16:27 | 17:49 | 19:27 |
| 紀勢町 | 07:00 | 08:00 | 07:54 | 09:00 | 11:00 | 12:54 | 13:00 | 14:40 | 15:32 | 16:32 | 17:54 | 19:32 |
| 柏野 | 07:05 | 08:05 | ↓ | 09:05 | 11:05 | ↓ | 13:05 | 14:45 | 15:37 | 16:37 | ↓ | 19:37 |
| 阿曽 | 07:10 | 08:10 | ↓ | 09:10 | 11:10 | ↓ | 13:10 | 14:50 | 15:42 | 16:42 | ↓ | 19:42 |
| 大宮町 | 07:13 | 08:13 | ↓ | 09:13 | 11:13 | ↓ | 13:13 | 14:53 | 15:45 | 16:45 | ↓ | 19:45 |
| 滝原宮前 | 07:14 | 08:14 | 08:07 | 09:14 | 11:14 | 13:07 | 13:14 | 14:54 | 15:46 | 16:46 | 18:07 | 19:46 |
| 大台町 | 07:19 | 08:19 | 08:12 | 09:19 | 11:19 | 13:12 | 13:19 | 14:59 | 15:51 | 16:51 | 18:12 | 19:51 |
| 宮川高校前 | 07:21 | 08:21 | ↓ | 09:21 | 11:21 | ↓ | 13:21 | 15:01 | 15:53 | 16:53 | ↓ | 19:53 |
| 下楠 | 07:29 | 08:29 | ↓ | 09:29 | 11:29 | ↓ | 13:29 | 15:09 | 16:01 | 17:01 | ↓ | 20:01 |
| 栃原 | 07:35 | 08:35 | 08:26 | 09:35 | 11:35 | 13:26 | 13:35 | 15:15 | 16:07 | 17:07 | 18:26 | 20:07 |
| 多気町 | 07:43 | 08:43 | ↓ | 09:47 | 11:47 | ↓ | 13:47 | 15:27 | 16:19 | 17:19 | ↓ | 20:19 |
| 国道射和 | 07:46 | 08:46 | ↓ | 09:50 | 11:50 | ↓ | 13:50 | 15:30 | 16:22 | 17:22 | ↓ | 20:22 |
| 篠田山 | 07:53 | 08:53 | ↓ | 09:57 | 11:57 | ↓ | 13:57 | 15:37 | 16:29 | 17:29 | ↓ | 20:29 |
| 春日町 | 07:57 | 08:57 | ↓ | 10:01 | 12:01 | ↓ | 14:01 | 15:41 | 16:33 | 17:33 | ↓ | 20:33 |
| 愛宕町 | 07:58 | 08:58 | ↓ | 10:02 | 12:02 | ↓ | 14:02 | 15:42 | 16:34 | 17:34 | ↓ | 20:34 |
| 松阪駅前 | 08:05 | 09:05 | ↓ | 10:05 | 12:05 | ↓ | 14:05 | 15:45 | 16:37 | 17:37 | ↓ | 20:37 |
| 新町一丁目 | 08:06 | 09:06 | ↓ | 10:06 | 12:06 | ↓ | 14:06 | 15:46 | 16:38 | 17:38 | ↓ | |
| 新町四丁目 | 08:07 | 09:07 | ↓ | 10:07 | 12:07 | ↓ | 14:07 | 15:47 | 16:39 | 17:39 | ↓ | |
| 黒田町 | 08:08 | 09:08 | ↓ | 10:08 | 12:08 | ↓ | 14:08 | 15:48 | 16:40 | 17:40 | ↓ | |
| 西林 | 08:09 | 09:09 | ↓ | 10:09 | 12:09 | ↓ | 14:09 | 15:49 | 16:41 | 17:41 | ↓ | |
| 内五曲り | 08:10 | 09:10 | ↓ | 10:10 | 12:10 | ↓ | 14:10 | 15:50 | 16:42 | 17:42 | ↓ | |
| 花田 | 08:12 | 09:12 | ↓ | 10:12 | 12:12 | ↓ | 14:12 | 15:52 | 16:44 | 17:44 | ↓ | |
| 松阪中央病院 | 08:13 | 09:13 | ↓ | 10:13 | 12:13 | ↓ | 14:13 | 15:53 | 16:45 | 17:45 | ↓ | |
| 関バスセンター(着) | 09:10 | 14:10 | ↓ | |||||||||
| 関バスセンター(発) | 09:16 | 14:16 | ↓ | |||||||||
| 名古屋 | 10:12 | 15:12 | 20:08 | |||||||||
| ※1 名古屋高速線、三交南紀 6:04 11:04 発は、関バスセンター経由です。下車は「関セキバスセンター」「名古屋ナゴヤ」のみです。 ※2 勝浦温泉 15:08 発は、関バスセンターには入りません。下車は「名古屋」のみです。 ※3 ●印は、トイレ付車両の運行路線 ※4 平成15年4月1日現在のダイヤです。その後のダイヤ改正がないか、ご確認ください。 三重交通 海山事業所 電話:0597-32-1321 |
| 名古屋→関→栃原→紀伊長島→尾鷲市→熊野市→新宮市→勝浦温泉 松阪中央病院→松阪駅前→栃原→紀伊長島→尾鷲市→熊野市→三交南紀 |
||||||||||||
| 停留所名 | 時 刻 | |||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 名古屋 | 08:50 | 15:10 | 17:10 | |||||||||
| 関バスセンター(着) | ↓ | 16:04 | 18:04 | |||||||||
| 関バスセンター(発) | ↓ | 16:10 | 18:10 | |||||||||
| 松阪中央病院 | ↓ | 09:50 | 10:50 | 12:50 | 14:50 | 15:50 | ↓ | 16:50 | 1750 | ↓ | 18:50 | |
| 花田 | ↓ | 09:51 | 10:51 | 12:51 | 14:51 | 15:51 | ↓ | 16:51 | 1751 | ↓ | 18:51 | |
| 内五曲り | ↓ | 09:53 | 10:53 | 12:53 | 14:53 | 15:53 | ↓ | 16:53 | 1753 | ↓ | 18:53 | |
| 西林 | ↓ | 09:54 | 10:54 | 12:54 | 14:54 | 15:54 | ↓ | 16:54 | 1754 | ↓ | 18:54 | |
| 黒田町 | ↓ | 09:55 | 10:55 | 12:55 | 14:55 | 15:55 | ↓ | 16:55 | 1755 | ↓ | 18:55 | |
| 新町四丁目 | ↓ | 09:56 | 10:56 | 12:56 | 14:56 | 15:56 | ↓ | 16:56 | 1756 | ↓ | 18:56 | |
| 新町一丁目 | ↓ | 09:57 | 10:57 | 12:57 | 14:57 | 15:57 | ↓ | 16:57 | 1757 | ↓ | 18:57 | |
| 松 阪 駅 前(着) | ↓ | 09:58 | 10:58 | 12:58 | 14:58 | 15:58 | ↓ | 16:58 | 1758 | ↓ | 18:58 | |
| 松 阪 駅 前(発) | 07:25 | ↓ | 10:05 | 11:05 | 13:05 | 15:05 | 16:05 | ↓ | 17:05 | 1805 | ↓ | 19:05 |
| 愛宕町 | 07:28 | ↓ | 10:08 | 11:08 | 13:08 | 15:08 | 16:08 | ↓ | 17:08 | 1808 | ↓ | 19:08 |
| 春日町 | 07:29 | ↓ | 10:09 | 11:09 | 13:09 | 15:09 | 16:09 | ↓ | 17:09 | 1809 | ↓ | 19:09 |
| 篠田山 | 07:33 | ↓ | 10:13 | 11:13 | 13:13 | 15:13 | 16:13 | ↓ | 17:13 | 1813 | ↓ | 19:13 |
| 国道射和 | 07:40 | ↓ | 10:20 | 11:20 | 13:20 | 15:20 | 16:20 | ↓ | 17:20 | 1820 | ↓ | 19:20 |
| 多気町 | 07:43 | ↓ | 10:23 | 11:23 | 13:23 | 15:23 | 16:23 | ↓ | 17:23 | 1823 | ↓ | 19:23 |
| 栃原 | 07:55 | 10:30 | 10:35 | 11:35 | 13:35 | 15:35 | 16:35 | 16:54 | 17:35 | 1835 | 18:54 | 19:35 |
| 下楠 | 08:01 | ↓ | 10:41 | 11:41 | 13:41 | 15:41 | 16:41 | ↓ | 17:41 | 1841 | ↓ | 19:41 |
| 宮川高校前 | 08:09 | ↓ | 10:49 | 11:49 | 13:49 | 15:49 | 16:49 | ↓ | 17:49 | 1849 | ↓ | 19:49 |
| 大台町 | 08:11 | 10:44 | 10:51 | 11:51 | 13:51 | 15:51 | 16:51 | 17:08 | 17:51 | 1851 | 19:08 | 19:51 |
| 滝原宮前 | 08:16 | 10:49 | 10:56 | 11:56 | 13:56 | 15:56 | 16:56 | 17:13 | 17:56 | 1856 | 19:13 | 19:56 |
| 大宮町 | 08:17 | ↓ | 10:57 | 11:57 | 13:57 | 15:57 | 16:57 | ↓ | 17:57 | 1857 | ↓ | 19:57 |
| 阿曽 | 08:20 | ↓ | 11:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 17:00 | ↓ | 18:00 | 1900 | ↓ | 20:00 |
| 柏野 | 08:25 | ↓ | 11:05 | 12:05 | 14:05 | 16:05 | 17:05 | ↓ | 18:05 | 1905 | ↓ | 20:05 |
| 紀勢町 | 08:30 | 11:02 | 11:10 | 12:10 | 14:10 | 16:10 | 17:10 | 17:26 | 18:10 | 1910 | 19:26 | 20:10 |
| 大内山 | 08:35 | 11:07 | 11:15 | 12:15 | 14:15 | 16:15 | 17:15 | 17:31 | 18:15 | 1915 | 19:31 | 20:15 |
| 梅ヶ谷 | 08:38 | ↓ | 11:18 | 12:18 | 14:18 | 16:18 | 17:18 | ↓ | 18:18 | 1918 | ↓ | 20:18 |
| 紀伊長島 | 08:50 | 11:22 | 11:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 17:30 | 17:46 | 18:30 | 1930 | 19:46 | 20:30 |
| 長島町役場前 | 08:52 | ↓ | 11:32 | 12:32 | 14:32 | 16:32 | 17:32 | ↓ | 18:32 | 1932 | ↓ | 20:32 |
| 古里 | 08:56 | ↓ | 11:36 | 12:36 | 14:36 | 16:36 | 17:36 | ↓ | 18:36 | 1936 | ↓ | 20:36 |
| 三浦 | 09:00 | ↓ | 11:40 | 12:40 | 14:40 | 16:40 | 17:40 | ↓ | 18:40 | 1940 | ↓ | 20:40 |
| 上里 | 09:07 | ↓ | 11:47 | 12:47 | 14:47 | 16:47 | 17:47 | ↓ | 18:47 | 1947 | ↓ | 20:47 |
| 海山町(着) | 09:13 | 11:44 | 11:53 | 12:53 | 14:53 | 16:53 | 17:53 | 18:08 | 18:53 | 1953 | 20:08 | 20:53 |
| 海山町(発) | 09:13 | 11:54 | 11:53 | 12:53 | 14:59 | 16:59 | 17:53 | 18:18 | 18:59 | 1953 | 20:18 | 20:53 |
| 国道相賀 | 09:15 | 11:56 | 11:55 | 12:55 | 15:01 | 17:01 | 17:55 | 18:20 | 19:01 | 1955 | 20:20 | 20:55 |
| 鷲毛 | 09:17 | ↓ | 11:57 | 12:57 | 15:03 | 17:03 | 17:57 | ↓ | 19:03 | 1957 | ↓ | 20:57 |
| 県庁舎前 | 09:23 | ↓ | 12:03 | 13:03 | 15:09 | 17:09 | 18:03 | ↓ | 19:09 | 2003 | ↓ | 21:03 |
| 尾鷲市病院前 | 09:25 | 12:04 | 12:05 | 13:05 | 15:11 | 17:11 | 18:05 | 18:28 | 19:11 | 2005 | 20:28 | 21:05 |
| 尾鷲市役所前 | 09:27 | ↓ | 12:07 | 13:07 | ↓ | ↓ | 18:07 | ↓ | ↓ | 2007 | ↓ | 21:07 |
| 尾鷲駅口 | 09:28 | ↓ | 12:08 | 13:08 | ↓ | ↓ | 18:08 | ↓ | ↓ | 2008 | ↓ | 21:08 |
| 栄町 | 09:29 | ↓ | 12:09 | 13:09 | ↓ | ↓ | 18:09 | ↓ | ↓ | 2009 | ↓ | 21:09 |
| 朝日町 | 09:30 | ↓ | 12:10 | 13:10 | ↓ | ↓ | 18:10 | ↓ | ↓ | 2010 | ↓ | 21:10 |
| 尾鷲港 | 09:31 | ↓ | 12:11 | 13:11 | ↓ | ↓ | 18:11 | ↓ | ↓ | 2011 | ↓ | 21:11 |
| フリー職安前 | 09:31 | ↓ | 12:11 | 13:11 | ↓ | ↓ | 18:11 | ↓ | ↓ | 2011 | ↓ | 21:11 |
| 尾鷲せぎやまホール前 | 09:32 | ↓ | 12:12 | 13:12 | ↓ | ↓ | 18:12 | ↓ | ↓ | 2012 | ↓ | 21:12 |
| 賀田口 | 12:16 | 15:27 | 17:27 | 18:40 | 19:27 | 20:40 | ||||||
| 大又大久保 | ↓ | 15:34 | 17:34 | ↓ | 19:34 | ↓ | ||||||
| 池田橋 | ↓ | 15:35 | 17:35 | ↓ | 19:35 | ↓ | ||||||
| 中央橋 | ↓ | 15:35 | 17:35 | ↓ | 19:35 | ↓ | ||||||
| 江竜 | ↓ | 15:36 | 17:36 | ↓ | 19:36 | ↓ | ||||||
| 大又 | ↓ | 15:37 | 17:37 | ↓ | 19:37 | ↓ | ||||||
| 小又 | ↓ | 15:38 | 17:38 | ↓ | 19:38 | ↓ | ||||||
| 波瀬戸橋 | ↓ | 15:40 | 17:40 | ↓ | 19:40 | ↓ | ||||||
| 小阪 | 12:29 | 15:41 | 17:41 | 18:53 | 19:41 | 20:53 | ||||||
| 紀伊佐田 | ↓ | 15:42 | 17:42 | ↓ | 19:42 | ↓ | ||||||
| 大泊 | ↓ | 15:52 | 17:52 | ↓ | 19:52 | ↓ | ||||||
| 鬼ヶ城東口 | ↓ | 15:53 | 17:53 | ↓ | 19:53 | ↓ | ||||||
| 本町 | ↓ | 15:54 | 17:54 | ↓ | 19:54 | ↓ | ||||||
| 熊野市駅前 | 12:45 | 15:57 | 17:57 | 19:09 | 19:57 | 21:09 | ||||||
| 河上横町 | ↓ | 15:59 | 17:59 | ↓ | 19:59 | ↓ | ||||||
| オレンジロード有馬 | ↓ | 16:02 | 18:02 | ↓ | 20:02 | ↓ | ||||||
| 三交南紀(山崎) | 12:52 | 16:04 | 18:04 | 19:16 | 20:04 | 21:16 | ||||||
| 御浜町阿田和 | 13:06 | |||||||||||
| 鵜殿村役場前 | 13:16 | |||||||||||
| 紀宝町役場前 | 13:18 | |||||||||||
| 新宮市 | 13:22 | |||||||||||
| 勝浦温泉 | 13:48 | |||||||||||
| ※1 名古屋高速線、名古屋 15:10 17:10 発、関バスセンター経由三交南紀行きは、「関バスセンター」以外乗車できません。 ※2 名古屋 8:50 発 勝浦温泉行きは、関バスセンターには入りません。途中の乗車はできません。 ※3 ●印は、トイレ付車両の運行路線 ※4 平成15年4月1日現在のダイヤです。その後のダイヤ改正がないか、ご確認ください。 三重交通 海山事業所 電話:0597-32-1321 |