![]() |
![]() |
| 無料巡回バス(ツヅラト峠〜紀伊長島〜始神峠〜道の駅 海山) バス時刻表 ※ 運行は土・日・祝日のみです。 |
| ツヅラト峠口→JR梅ヶ谷駅→発電所前→道の駅 海山 | |||||
| 停留所名 | |||||
| ツヅラト峠口 | 10:54 | 12:35 | 14:31 | ||
| JR梅ヶ谷駅口 | 10:56 | 12:37 | 14:33 | ||
| 荷坂峠口 | 10:59 | 12:40 | 14:36 | ||
| 道の駅 マンボウ | 11:06 | 12:47 | 14:43 | 16:15 | 17:10 |
| JR紀伊長島駅前 | 11:10 | ↓ | ↓ | 16:19 | 17:14 |
| 田山口(ツヅラト峠登り口近く) | ↓ | 12:55 | 14:51 | 16:25 | 17:20 |
| 三交紀伊長島(国道42号沿い) | ↓ | 12:59 | 14:55 | 16:29 | 17:24 |
| 加田教会前 | 11:17 | 13:03 | 14:59 | 16:33 | 17:28 |
| 古里バス停 | 11:19 | 13:05 | 15:01 | 16:35 | 17:30 |
| JR三野瀬駅前 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 発電所前 | 11:24 | 13:10 | 15:06 | 16:40 | 17:35 |
| 馬瀬バス停 | 13:14 | 17:39 | |||
| 道の駅 海山 | 13:26 | 17:51 | |||
| 道の駅 海山→発電所前→JR梅ヶ谷駅→ツヅラト峠口 | |||||
| 停留所名 | |||||
| 道の駅 海山 | 10:00 | 13:31 | |||
| 馬瀬バス停 | 10:12 | 13:43 | |||
| 発電所前 | 10:16 | 12:00 | 13:47 | 15:12 | 16:40 |
| JR三野瀬駅前 | 10:18 | 12:02 | 13:49 | 15:14 | 16:42 |
| 古里バス停 | 10:21 | 12:05 | 13:52 | 15:17 | 16:45 |
| 加田教会前 | 10:23 | 12:07 | 13:54 | 15:19 | 16:47 |
| 三交紀伊長島(国道42号沿い) | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 田山口(ツヅラト峠登り口近く) | ↓ | ↓ | 14:02 | 15:27 | 16:55 |
| JR紀伊長島駅前 | 10:30 | 12:14 | 14:08 | 15:33 | 17:01 |
| 道の駅 マンボウ | 10:34 | 12:18 | 14:12 | 15:37 | 17:05 |
| 荷坂峠口 | 10:41 | 12:25 | 14:19 | ||
| JR梅ヶ谷駅口 | 10:44 | 12:28 | 14:22 | ||
| ツヅラト峠口 | 10:46 | 12:30 | 14:24 | ||
| ※ 平成17年4月1日現在のダイヤです。その後のダイヤ改正がないか、ご確認ください。 三重交通 海山事業所 電話:0597-32-1321 ※ 運行は土・日・祝日のみです。 |
| 無料巡回バス(道の駅 海山〜JR尾鷲駅) バス時刻表 ※ 運行は土・日・祝日のみです。 |
| 尾鷲ドライブイン→JR尾鷲駅 | |||
| 停留所名 | |||
| 道の駅 海山 | 13:00 | 13:50 | 14:40 |
| JR尾鷲駅 | 13:10 | 14:00 | 14:50 |
| JR尾鷲駅→尾鷲ドライブイン | |||
| 停留所名 | |||
| JR尾鷲駅 | 12:40 | 13:30 | 14:20 |
| 道の駅 海山 | 12:50 | 13:40 | 14:30 |
| ※ 平成17年4月1日現在のダイヤです。その後のダイヤ改正がないか、ご確認ください。 三重交通 海山事業所 電話:0597-32-1321 ※ 運行は土・日・祝日のみです。 |